KOPERSI KARYAWAN PT. OTSUKA | |||
PERHITUNGAN HASIL USAHA | |||
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 | |||
(Dalam Rupiah) | |||
PENDAPATAN | |||
Pendapatan Jasa | 1,110,621,317 | ||
Penjualan Barang | 10,318,391,324 | ||
Jumlah Pendapatan | 11,429,012,641 | ||
Beban Pokok Penjualan | -9,621,325,869 | ||
LABA KOTOR | 1,807,686,772 | ||
Beban Perkoperasian dan Usaha | |||
Beban Usaha Langsung | 608,497,413 | ||
Beban Umum dan Administrasi | 470,454,794 | ||
Beban Organisasi | 65,315,620 | ||
Jumlah Beban Perkoperasian dan Usaha | 1,144,267,827 | ||
SISA HASIL USAHA OPERASI | 663,418,945 | ||
Pendapatan (Beban) Lain-lain | |||
Pendapatan Lain-lain | 42,052,519 | ||
Beban Lain-lain | -22,265,357 | ||
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain | 19,787,162 | ||
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK | 683,206,107 | ||
Pajak Penghasilan | 183,560,602 | ||
SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK | 499,645,505 | ||
Prosentase pembagian SHU sesuai dengan AD | |||
Dana Anggota | 50% x 499.654.505 | 249,822,757 | |
Kesejahteraan Karyawan | 5% x 499.654.505 | 24,982,275 | |
Kesejahteraan Pengurus | 10% x 499.654.505 | 49,965,550 | |
Dana Pendidikan | 5% x 499.654.505 | 24,982,275 | |
Dana Pembangunan | 3% x 499.654.505 | 14,989,365 | |
Dana Sosial | 7% x 499.654.505 | 34,975,185 | |
Cadangan | 20% x 499.654.505 | 99,929,101 | |
SHU bagian anggota (dibagikan secara proporsional sesuai besar simpanan = 249.822.757 |
KOPERASI KARYAWAN PT. OTSUKA | ||||||||||
NERACA | ||||||||||
PER 31 DESEMBER 2010 | ||||||||||
(Dalam Rupiah) | ||||||||||
AKTIVA | PASIVA | |||||||||
AKTIVA LANCAR | KEWAJIBAN LANCAR | |||||||||
Kas dan setara kas | 1,064,617,363 | Hutang usaha | 632,383,479 | |||||||
Piutang usaha | 12,183,971,021 | Hutang pajak | 49,317,097 | |||||||
Piutang pinjaman | 18,383,273,004 | Tabungan anggota | 310,564,025 | |||||||
Persediaan | 483,485,229 | Dana-dana | 1,500,293,606 | |||||||
Uang muka | 7,037,828 | Biaya yang masih harus dibayar | 69,767,670 | |||||||
Jumlah Aktiva Lancar | 32,122,384,445 | Hutang lain-lain | 207,623,406 | |||||||
Jumlah Kewajiban Lancar | 2,769,949,283 | |||||||||
AKTIVA TIDAK LANCAR | ||||||||||
Investasi jangka panjang | 17,620,000 | KEWAJIBAN TIDAK LANCAR | ||||||||
Hutang bank jangka panjang | 20,459,852,308 | |||||||||
AKTIVA TETAP | JUMLAH KEWAJIBAN | 23,229,801,591 | ||||||||
Inventaris kantor | 503,687,600 | |||||||||
Jumlah harga perolehan | 503,687,600 | KEKAYAAN BERSIH | ||||||||
Akumulasi penyusutan | 96,905,038 | Modal donasi | 0 | |||||||
Nilai Buku | 406,782,562 | Simpanan pokok | 370,070,000 | |||||||
Simpanan wajib | 6,718,954,015 | |||||||||
AKTIVA TETAP TAK BERWUJUD | 68,034,050 | Simpanan khusus | 693,127,675 | |||||||
Cadangan | 946,691,118 | |||||||||
Sisa hasil usaha tahun lalu | 156,531,153 | |||||||||
Sisa hasil usaha | 499,645,505 | |||||||||
Jumlah Kekayaan Bersih | 9,385,019,466 | |||||||||
TOTAL AKTIVA | 32,614,821,057 | TOTAL PASIVA | 32,614,821,057 | |||||||
DAFTAR NAMA ANGOTA KOPERASI KARYAWAN PT.OTSUKA | ||||||
(Dalam Satuan Rupiah) | ||||||
No. | Nama Anggota | Jumlah | Jumlah Transaksi | SHU | SHU transaksi | SHU |
Anggota | Simpanan | Usaha | Modal | Usaha | Per-anggota | |
1 | Adam Adim | 700,000 | 2,700,000 | 664,000 | 2,512,184 | 3,176,184 |
2 | Adam Algifari | 1,250,000 | 8,000,000 | 1,216,037 | 7,443,508 | 8,659,545 |
3 | Afra Nabila Ola | 2,930,000 | 10,000,000 | 2,850,392 | 9,304,385 | 12,154,777 |
4 | Ahmad Roni | 500,000 | 0 | 486,415 | 0 | 486,415 |
5 | Bagas Sukoi | 1,500,000 | 5,230,000 | 1,459,245 | 4,866,193 | 6,325,438 |
6 | Bambang Herdanto | 650,000 | 3,600,000 | 632,339 | 3,349,578 | 3,981,917 |
7 | Beben Algifri | 1,000,000 | 2,755,000 | 972,830 | 1,380,269 | 2,353,099 |
8 | Beni Wahyudi | 3,000,000 | 1,860,000 | 2,918,490 | 1,730,615 | 4,649,105 |
9 | Beyfal Raharja | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,653,811 | 2,326,096 | 3,979,907 |
10 | Biyan | 4,300,000 | 0 | 4,183,169 | 0 | 4,183,169 |
11 | Budiatno | 2,000,000 | 3,100,000 | 1,945,660 | 2,895,017 | 4,840,677 |
12 | Clara Ayu Larasati | 2,750,000 | 6,450,000 | 2,609,000 | 2,782,000 | 8,391,000 |
13 | Daffa Ari Karo Tama | 1,950,000 | 6,375,000 | 1,850,000 | 5,714,000 | 7,564,000 |
14 | Dimas Wardana | 2,640,000 | 3,550,000 | 2,505,000 | 3,183,000 | 5,688,000 |
15 | Dwi Kristianati | 3,100,000 | 4,000,000 | 941,000 | 3,585,000 | 6,526,000 |
16 | Eddy Samsuri | 1,740,000 | 1,800,000 | 1,651,000 | 1,613,000 | 3,264,000 |
17 | Edo Novandro | 1,500,000 | 10,500,000 | 1,423,000 | 9,412,000 | 10,835,000 |
18 | Eka Lastari | 1,500,000 | 9,820,000 | 1,423,000 | 8,803,000 | 10,226,000 |
19 | Erlina | 2,450,000 | 2,800,000 | 2,324,000 | 2,510,000 | 4,834,000 |
20 | Evelin Lamri | 810,000 | 8,400,000 | 768,000 | 7,530,000 | 8,298,000 |
21 | Fajar Ardianto | 1,000,000 | 9,790,000 | 948,000 | 8,970,000 | 9,924,000 |
22 | Farida Wati | 500,000 | 5,500,000 | 474,000 | 4,930,000 | 5,404,000 |
23 | Hermawan | 3,950,000 | 1,190,000 | 3,748,000 | 1,066,000 | 4,814,000 |
24 | Hotman M.S | 1,000,000 | 0 | 948,000 | 0 | 948,000 |
25 | I Putu Aswata | 2,200,000 | 2,360,000 | 2,087,000 | 2,115,000 | 4,202,000 |
26 | Ibrahim Ramadan | 3,600,000 | 3,000,000 | 4,316,000 | 2,689,000 | 6,205,000 |
27 | Ibrahim Santoso | 4,190,000 | 740,000 | 3,975,000 | 663,000 | 4,638,000 |
28 | Ida Wahyui | 3,800,000 | 1,510,000 | 3,605,000 | 5,353,000 | 4,958,000 |
29 | Imran Kusumah | 1,910,000 | 0 | 1,812,000 | 0 | 1,812,000 |
30 | Irhas Abadi | 1,200,000 | 850,000 | 1,138,000 | 761,000 | 1,899,000 |
31 | Janung Surahman | 700,000 | 2,170,000 | 664,000 | 1,945,000 | 2,609,000 |
32 | Joko Priyatno | 2,200,000 | 960,000 | 2,087,000 | 860,000 | 2,947,000 |
33 | Kesya Tesavia | 970,000 | 7,180,000 | 920,000 | 6,436,000 | 7,356,000 |
34 | Kusen | 640,000 | 2,000,000 | 607,000 | 3,792,000 | 2,399,000 |
35 | Leni Afra | 1,000,000 | 1,255,000 | 948,000 | 3,125,000 | 2,073,000 |
36 | Made Santi | 500,000 | 0 | 474,000 | 0 | 474,000 |
37 | Margasanti Rahayu | 3,170,000 | 5,000,000 | 3,008,000 | 4,482,000 | 7,490,000 |
38 | Merry Budiansyah | 2,100,000 | 7,380,000 | 1,992,757 | 6,820,000 | 8,812,757 |
39 | Mohammad Astari | 500,000 | 0 | 474,000 | 0 | 474,000 |
40 | Panji Santoso | 1,000,000 | 2,460,000 | 948,000 | 2,205,792 | 3,153,000 |
41 | Rahmat Budi | 3,140,000 | 2,500,000 | 3,030,000 | 2,241,000 | 8,271,000 |
42 | Ramdani Fajrullah | 850,000 | 6,300,000 | 806,000 | 5,637,000 | 6,453,000 |
43 | Sarijem | 760,000 | 4,000,000 | 721,946 | 3,584,000 | 4,306,000 |
44 | Sarly Margareta | 3,180,000 | 0 | 3,017,000 | 0 | 3,017,000 |
45 | Siti Hawa | 850,000 | 1,000,000 | 806,261 | 896,000 | 1,702,000 |
46 | Wawan Setiawa | 500,000 | 900,000 | 1,474,000 | 806,000 | 2,280,000 |
47 | Winarsih | 2,000,000 | 2,390,000 | 1,397,612 | 2,780,155 | 5,045,233 |
48 | Winda | 2,500,000 | 5,050,000 | 2,769,000 | 4,269,000 | 6,899,000 |
49 | Wiwin Safitri | 1,000,000 | 4,600,000 | 948,000 | 4,123,000 | 5,091,000 |
50 | Yudika Afrizal | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,854,000 | 896,000 | 3,750,000 |
TOTAL | 89,880,000 | 174,525,000 | 87,473,964 | 162,384,792 | 249,822,223 |
Rapat anggota telah menetapkan bahwa SHU bagian anggota sebagai berikut :
Jasa modal : 35% x Rp 249.822.757 = Rp 87.437.964
Jasa usaha : 65% x Rp 249.822.757 = Rp 162.384.792
Jumlah Anggota : 50 orang
Total simpanan Anggota : 89.880.000
Total transaksi anggota : 174.525.000
Perhitungan SHU peer-anggota :
· SHU Usaha Anggota = Transaksi Usaha Anggota X Jumlah Jasa Usaha
Total Transaksi Usaha Koperasi
· SHU Modal Anggota = Simpanan Anggota X Jumlah Jasa Modal
Total Simpanan Anggota
· SHU per anggota = SHU Usaha Anggota + SHU Modal Anggota
1. Adam Adim
SHU Usaha = 2.700.000 / 174.525.000 x 162.384.792 = Rp 2.512.184
SHU Modal = 700.000 / 89.880.000 x 87.437.964 = Rp 664.000
Jumlah SHU yang diterima : Rp 2.512.184 + Rp 664.000 = Rp 3.176.184
2. Adam Algifari
SHU Usaha = 8.000.000 / 174.525.000 x 162.384.792 = Rp 7.443.508
SHU Modal = 1.250.000 / 89.880.000 x 87.437.964 = Rp 1.216.037
Jumlah SHU yang diterima : Rp 7.443.508 + Rp 1.216.037 = Rp 8.659.545
3. Afra Nabila Ola
SHU Usaha = 10.000.000 / 174.525.000 x 162.384.792 = Rp 9.304.385
SHU Modal = 2.930.000 / 89.880.000 x 87.437.964 = Rp 2.850.392
Jumlah SHU yang diterima : Rp 9.304.385 + Rp 2.850.392 = Rp 12.154.777
4. Ahmad Roni
SHU Usaha = 0 / 174.525.000 x 162.384.792 = Rp 0
SHU Modal = 500.000 / 89.880.000 x 87.437.964 = Rp 486.415
Jumlah SHU yang diterima : Rp 0 + Rp 486.415 = Rp 486.415
5. Bagas Sukoi
SHU Usaha = 5.230.000 / 174.525.000 x 162.384.792 = Rp 4.866.193
SHU Modal = 1.500.000 / 89.880.000 x 87.437.964 = Rp 1.459.245
Jumlah SHU yang diterima : Rp 4.866.193 + Rp 1.459.245= Rp 6.325.438